毫米波無線骨干網傳輸解決方案,采用5G通訊核心技術,滿足無線監控傳輸需求,通過無線監控傳輸需求,通過高頻率無干擾及環境自適應編碼調制的工作機制,高可靠高穩定傳輸高帶寬1G/2G/4G/5G/10G的數據。廣泛應用于智慧城市、智慧交通、智慧能源、智慧工業、智慧航海等行業。方案采用低功耗設計,節能環保,大幅度延長元器件使用壽命,促成高達70年的平均無故障工作時間。
2無線傳輸帶寬全覆蓋,支持200Mbps~1Gbps
2傳輸距離遠,支持0.8-7KM范圍
260GHz頻段,無干擾,性能穩定,頻譜資源豐富擴展空間巨大
2 鉛筆芯一樣的天線波束帶來無干擾運行,可多條線路靠近鋪設
2毫秒級延遲,支持級聯低延遲
2采用自適應編碼調制的工作機制,配合QoS確保重要業務的優先傳輸
2智能化網管,實現快速配置、自動優化信道選擇、遠程調試和故障排除等功能
2緊湊型外觀設計,一體化天線設計
2方便安裝防水標準:IP67,滿足室外應用環境
2穩定可靠設計,實現高達90年的平均無故障時間
產品型號 | 500TX | 600TX | 700TX | 710TX | |
連接方式 | P2P | P2P | P2P | P2P | |
帶寬(Mbps) | 雙向合成200M | 雙向合成1G | 雙向合成200M/100M | 雙向合成1000M/700M | |
傳輸距離 | 0.5英尺天線 | 1.05KM | 700M | 2.2KM/2.1KM | 1.25KM/1.7KM |
1英尺天線 | 3KM | 2KM | 3KM | 2KM | |
2英尺天線 | 5KM | 3KM | 5KM | 3KM | |
天線增益 (1/2英尺天線) | 43dBi/50dBi | 43dBi/50dBi | 43dBi/50dBi | 43dBi/50dBi | |
系統增益 | 22db | 25db | 25db | 25db | |
頻率 | 57-64GHz/ 57-66GHz | 57-55GHz | 71-76GHz/ 81-86GHz | 71-76GHz | |
時延 | 10-350us | 10-350us | 10-350us | 10-350us | |
通道帶寬 | 125/250/500MHz | 250/500(默認) MHz | 100MHz | 250/500(默認) MHz | |
BPSK調試模式 | QPSK/QAM16/QAM64 | QPSK/QAM16/QAM64 | QPSK/QAM16/QAM64 | QPSK/QAM16/QAM64 | |
加密 | 128位和256位AES加密與靜態密匙 | 128位和256位AES加密與靜態密匙 | 128位和256位AES加密與靜態密匙 | 128位和256位AES加密與靜態密匙 | |
POE供電 | POE+{IEEE 802.3AT},26 /78W | POE+{IEEE 802.3AT},26 /78W | POE+{IEEE 802.3AT},26 /78W | POE+{IEEE 802.3AT},26 /78W | |
直流電源輸入 | 36-57VDC | 36-57VDC | 36-57VDC | 36-57VDC | |
額定電壓 | 42-57VDC | 42-57VDC | 42-57VDC | 42-57VDC | |
POE輸出 | 端口2:40W 端口3:26W | 26W+26W/ 13W+40W/ 50W+0W | 26W+26W/ 13W+40W/ 50W+0W | 26W+26W/ 13W+40W/ 50W+0W | |
溫度范圍 | -45°~55°/ -49°~131° | -45°~55°/ -49°~131° | -45°~55°/ -49°~131° | -45°~55°/ -49°~131° | |
尺寸 | 165*165*100 | 165*165*100 | 165*165*100 | 165*165*100 | |
重量(含天線) | 1.8kg | 1.8kg | 1.8kg | 1.8kg |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品